Token 0.0.369872
Crypto Whale

Layer 2 Editions

EditionAccountLast transfer (UTC)
1 0.0.4347512021-09-12 19:15:58.532598
2 0.0.3698702023-05-27 03:59:39.787959003
3 0.0.10630292022-07-19 05:54:56.517764
4 0.0.5138432021-10-30 01:22:14.931362
5 0.0.3698702022-10-31 22:49:37.202109728
6 0.0.4670582021-09-25 13:15:25.884901
7 0.0.1493962021-09-25 18:55:44.660775
8 0.0.2386182021-09-26 01:46:03.474615
9 0.0.2386182021-09-26 01:48:16.870253
10 0.0.2386182021-09-26 01:48:42.179468
11 0.0.4626712021-09-27 13:10:13.248439
12 0.0.2621972021-09-28 18:39:17.946919
13 0.0.4822002021-10-04 06:05:22.224939
14 0.0.4808592021-10-04 11:13:17.400273
15 0.0.4543462021-10-05 12:01:48.165216
16 0.0.4822762021-10-06 02:28:08.507679
17 0.0.4821862021-10-09 01:51:22.134642
18 0.0.4883972021-10-09 03:00:22.487806
19 0.0.3064102021-10-14 01:44:20.960872
20 0.0.5014962022-04-25 10:47:13.193885
21 0.0.4983992021-10-18 11:53:08.872683
22 0.0.4983992021-10-18 11:56:42.971187
23 0.0.4983992021-10-18 14:08:10.909088
24 0.0.4983992021-10-18 14:08:37.898442
25 0.0.4983992021-10-18 14:11:25.116973
26 0.0.4983992021-10-18 14:20:14.305197
27 0.0.4983992021-10-18 14:24:09.088625
28 0.0.4983992021-10-18 14:29:39.792664
29 0.0.4983992021-10-18 14:29:54.582433
30 0.0.5040682021-10-19 14:54:51.473862
31 0.0.5193902022-02-06 10:28:45.074137
32 0.0.3698702022-12-02 03:33:46.156332148
33 0.0.3698702023-02-22 21:08:38.933402003
34 0.0.5193902022-02-06 15:17:15.926975520
35 0.0.5193902022-02-06 15:17:58.598988111
36 0.0.6647642022-02-06 15:43:33.144679710
37 0.0.5035362022-02-06 18:49:49.072855295
38 0.0.4983992022-02-20 10:22:02.885971
39 0.0.4983992022-02-20 10:22:37.219846
40 0.0.4983992022-02-20 10:28:59.479781575
41 0.0.4983992022-02-20 10:29:42.965890
42 0.0.4983992022-02-20 10:30:07.037323
43 0.0.4983992022-02-20 10:32:06.450975354
44 0.0.6308712022-02-22 21:58:19.408247
45 0.0.5183532022-04-20 05:26:22.965071292
46 0.0.3698702021-08-17 09:12:05.412653
47 0.0.3698702021-08-17 09:12:05.412653
48 0.0.3698702021-08-17 09:12:05.412653
49 0.0.3698702021-08-17 09:12:05.412653
50 0.0.3698702021-08-17 09:12:05.412653

As of 2024-03-29 10:38:49
UTC 2024-03-29 10:38:49

Check another token