Token 0.0.451547
Crypto Gremlins - 08 - Link & Navi

Layer 2 Editions

EditionAccountLast transfer (UTC)
1 0.0.4515452022-10-14 17:53:59.776418003
2 0.0.4515452022-10-14 17:53:59.776418003
3 0.0.4523652022-05-17 13:25:47.090081493
4 0.0.1237142021-09-18 22:12:16.913453
5 0.0.588542021-09-20 05:40:33.373054
6 0.0.487362021-09-20 08:48:37.065413
7 0.0.4605662021-09-22 16:59:25.076885
8 0.0.4515452022-11-09 19:14:51.225050003
9 0.0.4751722021-10-29 01:30:53.103694
10 0.0.4515452022-10-16 07:35:03.429828644
11 0.0.4515452022-11-02 04:54:15.999304003
12 0.0.4515452022-12-03 16:46:36.092640003
13 0.0.4571752021-09-23 17:16:00.818495
14 0.0.4655172021-09-23 19:08:54.065991
15 0.0.2489652021-09-23 21:02:01.069986
16 0.0.6365972022-01-06 12:14:26.976002865
17 0.0.4515452022-12-03 16:48:29.745163892
18 0.0.4515452022-12-03 16:48:29.745163892
19 0.0.4581812021-09-23 23:03:09.019300
20 0.0.4515452023-01-26 13:53:49.687737003
21 0.0.4515452022-12-03 16:48:29.745163892
22 0.0.4515452022-12-03 16:48:29.745163892
23 0.0.4515452022-12-03 16:48:29.745163892
24 0.0.4515452022-12-03 16:48:29.745163892
25 0.0.6345762022-01-07 00:32:37.169483
26 0.0.4655932021-09-24 01:12:11.815553
27 0.0.2621972021-09-24 02:42:36.201312
28 0.0.4503492021-09-24 03:59:19.871091
29 0.0.6365972022-01-06 12:14:26.976002865
30 0.0.6365972022-01-06 12:14:26.976002865
31 0.0.4652162021-09-24 06:22:28.040542
32 0.0.4844912021-11-05 21:48:24.742167
33 0.0.4844912021-11-05 21:48:24.742167
34 0.0.4434862021-09-24 11:57:05.812585
35 0.0.4474312021-09-24 12:12:07.356624
36 0.0.5623882021-11-22 23:32:22.704961
37 0.0.4584262021-09-24 12:20:15.042525
38 0.0.4584262021-09-24 12:22:02.917064
39 0.0.4584262021-09-24 12:23:55.541014
40 0.0.4584262021-09-24 12:25:06.607044
41 0.0.4584262021-09-24 12:34:32.718416
42 0.0.4584262021-09-24 12:36:24.019662
43 0.0.4584262021-09-24 12:41:40.642737
44 0.0.4584262021-09-24 12:42:10.126952
45 0.0.4584262021-09-24 12:42:56.464348
46 0.0.4584262021-09-24 12:43:28.516319
47 0.0.4584262021-09-24 12:44:10.326634
48 0.0.2386182021-09-24 14:35:00.009512
49 0.0.4581812021-09-24 14:59:58.098075
50 0.0.2667212021-09-25 12:58:24.231354

As of 2024-04-19 12:04:09
UTC 2024-04-19 11:04:09

Check another token