Token 0.0.503369
Crypto Gremlins - 26 - Chewbacca

Layer 2 Editions

EditionAccountLast transfer (UTC)
1 0.0.5033672022-10-20 16:30:52.677619823
2 0.0.588542022-03-01 20:05:23.570134240
3 0.0.5492932021-11-08 00:13:35.222197
4 0.0.5033672022-10-14 15:41:58.606399003
5 0.0.4819382021-10-31 21:17:35.286509
6 0.0.4816542021-10-26 14:13:42.690804
7 0.0.4584262021-10-26 14:15:01.636027
8 0.0.5033672022-10-14 18:58:40.765528123
9 0.0.11371132023-08-27 05:23:32.665493003
10 0.0.5033672022-10-14 18:58:40.765528123
11 0.0.5138432021-10-30 05:01:40.683281
12 0.0.4857882021-11-04 21:18:46.911641
13 0.0.5035362021-11-04 23:57:51.730223
14 0.0.5033672022-10-16 09:09:38.669791003
15 0.0.5033672023-03-07 01:34:06.206826003
16 0.0.6281242022-01-12 05:48:38.291782
17 0.0.5147872021-12-07 00:26:31.234882
18 0.0.6345762022-01-07 00:36:07.536669
19 0.0.5764952022-02-21 22:01:55.000225424
20 0.0.5033672022-12-22 11:07:11.518026637
21 0.0.4581812021-10-26 18:37:27.393248
22 0.0.2489652021-10-26 22:51:37.610600
23 0.0.6345762022-01-07 00:36:07.536669
24 0.0.6345762022-01-07 00:36:07.536669
25 0.0.6345762022-01-07 00:36:07.536669
26 0.0.6345762022-01-07 00:36:07.536669
27 0.0.6345762022-01-07 00:36:07.536669
28 0.0.6345762022-01-07 00:36:07.536669
29 0.0.6365972022-01-06 12:36:15.952260
30 0.0.6365972022-01-06 12:36:15.952260
31 0.0.5033672022-11-11 21:46:44.805297003
32 0.0.5989702021-12-09 18:45:39.492975
33 0.0.4844022021-10-26 23:22:22.304969
34 0.0.4045212021-10-26 23:38:01.044994
35 0.0.2539072021-10-27 06:56:57.180439
36 0.0.5033672023-03-04 12:46:10.699491003
37 0.0.5033672023-03-04 12:46:10.699491003
38 0.0.6365972022-01-06 12:36:15.952260
39 0.0.4868632022-10-26 14:25:37.609713003
40 0.0.4868632022-10-26 14:26:44.144496003
41 0.0.4868632022-10-26 14:27:48.631098003
42 0.0.5033672021-10-18 20:36:45.626883
43 0.0.5033672021-10-18 20:36:45.626883
44 0.0.5033672021-10-18 20:36:45.626883
45 0.0.5033672021-10-18 20:36:45.626883
46 0.0.5033672021-10-18 20:36:45.626883
47 0.0.5033672021-10-18 20:36:45.626883
48 0.0.5033672021-10-18 20:36:45.626883
49 0.0.5033672021-10-18 20:36:45.626883
50 0.0.5033672021-10-18 20:36:45.626883

As of 2024-04-26 06:30:11
UTC 2024-04-26 05:30:11

Check another token